cardmarket · terraform · analysis
| Repo | LOC | Share | Hours | LOC/hr | Sessions | Decisions | Dec/hr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| analysis | 18,410 | 31.4% | 35.81h | 514 | 12 | 26 | 0.7/hr |
| cardmarket | 14,677 | 25.0% | 37.59h | 390 | 16 | 162 | 4.3/hr |
| terraform | 8,379 | 14.3% | 22.78h | 368 | 15 | 209 | 9.2/hr |
| carddex | 5,708 | 9.7% | 15.71h | 363 | 10 | 54 | 3.4/hr |
| 3dtrails | 5,552 | 9.5% | 15.87h | 350 | 12 | 33 | 2.1/hr |
| tradehub | 3,967 | 6.8% | 11.7h | 339 | 6 | 36 | 3.1/hr |
| datacore | 1,325 | 2.3% | 3.28h | 404 | 3 | 9 | 2.7/hr |
| platform | 575 | 1.0% | 0.33h | 1,742 | 4 | 2 | 6.1/hr |
| backlog | 35 | 0.1% | 0.08h | 438 | 1 | 0 | 0.0/hr |
Total lines of production code across all repos over time
| Language | No-AI Hours | Your Hours | Hours Saved | € Saved |
|---|---|---|---|---|
| PY | 346.2h | 44.2h | 302.0h | €30,202 |
| TF | 83.0h | 11.2h | 71.8h | €7,183 |
| HTML | 31.5h | 6.5h | 25.0h | €2,501 |
| YAML | 46.1h | 4.8h | 41.3h | €4,128 |
| SH | 19.3h | 2.3h | 17.0h | €1,704 |
| SQL | 7.7h | 1.4h | 6.3h | €629 |
| JSON | 18.3h | 1.1h | 17.2h | €1,723 |
| JS | 0.7h | 0.1h | 0.6h | €63 |
Solid = you (€369/hr) · Dashed = avg AI user (€280/hr)
Bars = LOC volume · Line = rework % (removed / added). High rework = iteration & debugging day. Low = generative flow.
| Date | Time | Repo | Duration | Commits | LOC Added | LOC/hr | Top Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 21:11 UTC | cardmarket | 360.0 min | 1 | 6,161 | 1,027 | other |
| 2026-03-15 | 21:03 UTC | cardmarket | 480.0 min | 31 | 2,676 | 334 | scripts |
| 2026-03-16 | 09:04 UTC | cardmarket | 37.9 min | 4 | 17 | 27 | scraper |
| 2026-03-16 | 14:01 UTC | cardmarket | 261.1 min | 21 | 1,116 | 256 | cicd |
| 2026-03-16 | 20:24 UTC | carddex | 365.8 min | 10 | 3,454 | 567 | frontend |
| 2026-03-16 | 20:24 UTC | terraform | 264.4 min | 11 | 3,487 | 791 | terraform |
| 2026-03-16 | 20:33 UTC | cardmarket | 135.0 min | 7 | 287 | 128 | docs |
| 2026-03-16 | 21:06 UTC | analysis | 262.6 min | 10 | 5,437 | 1,242 | other |
| 2026-03-16 | 23:40 UTC | 3dtrails | 60.0 min | 4 | 721 | 721 | other |
| 2026-03-17 | 00:49 UTC | cardmarket | 5.0 min | 1 | 13 | 156 | docs |
| 2026-03-17 | 02:30 UTC | 3dtrails | 5.0 min | 1 | 10 | 120 | other |
| 2026-03-17 | 07:58 UTC | analysis | 60.0 min | 2 | 3,291 | 3,291 | other |
| 2026-03-17 | 08:21 UTC | terraform | 5.0 min | 1 | 50 | 600 | terraform |
| 2026-03-17 | 10:19 UTC | cardmarket | 214.5 min | 8 | 82 | 23 | docs |
| 2026-03-17 | 10:19 UTC | analysis | 74.5 min | 3 | 276 | 222 | other |
| 2026-03-17 | 10:22 UTC | terraform | 22.3 min | 2 | 29 | 78 | docs |
| 2026-03-17 | 10:22 UTC | 3dtrails | 20.3 min | 2 | 201 | 594 | other |
| 2026-03-17 | 11:43 UTC | datacore | 131.3 min | 6 | 1,233 | 563 | database |
| 2026-03-17 | 12:11 UTC | carddex | 103.2 min | 4 | 26 | 15 | docs |
| 2026-03-17 | 13:54 UTC | terraform | 5.0 min | 1 | 40 | 480 | terraform |
| 2026-03-17 | 13:54 UTC | analysis | 81.8 min | 3 | 1,392 | 1,021 | other |
| 2026-03-17 | 14:37 UTC | 3dtrails | 52.9 min | 5 | 465 | 527 | other |
| 2026-03-17 | 17:40 UTC | 3dtrails | 415.1 min | 24 | 1,238 | 179 | other |
| 2026-03-17 | 17:58 UTC | analysis | 459.9 min | 23 | 1,612 | 210 | other |
| 2026-03-17 | 19:19 UTC | terraform | 115.8 min | 12 | 614 | 318 | terraform |
| 2026-03-17 | 19:40 UTC | cardmarket | 5.0 min | 1 | 404 | 4,848 | scraper |
| 2026-03-17 | 20:36 UTC | carddex | 5.0 min | 1 | 1 | 12 | docker |
| 2026-03-17 | 22:07 UTC | cardmarket | 5.0 min | 1 | 769 | 9,228 | scraper |
| 2026-03-17 | 23:20 UTC | tradehub | 193.1 min | 14 | 3,112 | 967 | database |
| 2026-03-17 | 23:36 UTC | terraform | 86.2 min | 5 | 401 | 279 | terraform |
| 2026-03-18 | 07:39 UTC | cardmarket | 5.0 min | 1 | 133 | 1,596 | scripts |
| 2026-03-18 | 07:39 UTC | 3dtrails | 5.0 min | 1 | 13 | 156 | docs |
| 2026-03-18 | 07:49 UTC | tradehub | 136.5 min | 4 | 51 | 22 | docs |
| 2026-03-18 | 09:45 UTC | cardmarket | 303.4 min | 6 | 918 | 182 | other |
| 2026-03-18 | 09:56 UTC | terraform | 23.4 min | 3 | 53 | 136 | terraform |
| 2026-03-18 | 10:27 UTC | analysis | 546.7 min | 21 | 3,156 | 346 | other |
| 2026-03-18 | 12:02 UTC | 3dtrails | 5.0 min | 1 | 327 | 3,924 | other |
| 2026-03-18 | 12:02 UTC | carddex | 166.2 min | 4 | 450 | 162 | other |
| 2026-03-18 | 13:18 UTC | tradehub | 90.7 min | 2 | 141 | 93 | other |
| 2026-03-18 | 14:49 UTC | 3dtrails | 8.8 min | 2 | 12 | 82 | docs |
| 2026-03-18 | 15:07 UTC | terraform | 287.8 min | 12 | 322 | 67 | docker |
| 2026-03-18 | 16:52 UTC | cardmarket | 190.9 min | 10 | 1,616 | 508 | scraper |
| 2026-03-18 | 17:07 UTC | tradehub | 88.5 min | 6 | 171 | 116 | database |
| 2026-03-18 | 18:05 UTC | datacore | 60.5 min | 5 | 48 | 48 | docs |
| 2026-03-18 | 18:12 UTC | platform | 5.0 min | 1 | 264 | 3,168 | docker |
| 2026-03-18 | 18:13 UTC | backlog | 5.0 min | 1 | 35 | 420 | docs |
| 2026-03-18 | 18:27 UTC | carddex | 43.2 min | 3 | 35 | 49 | docs |
| 2026-03-18 | 21:56 UTC | analysis | 91.6 min | 8 | 1,477 | 967 | other |
| 2026-03-18 | 22:19 UTC | tradehub | 5.0 min | 2 | 16 | 192 | docs |
| 2026-03-18 | 22:22 UTC | platform | 5.0 min | 1 | 291 | 3,492 | other |
| 2026-03-18 | 22:23 UTC | 3dtrails | 93.4 min | 2 | 2,034 | 1,307 | frontend |
| 2026-03-18 | 22:24 UTC | cardmarket | 5.0 min | 1 | 61 | 732 | scraper |
| 2026-03-18 | 22:25 UTC | carddex | 5.0 min | 1 | 8 | 96 | docs |
| 2026-03-18 | 23:29 UTC | terraform | 26.7 min | 2 | 170 | 382 | terraform |
| 2026-03-19 | 07:09 UTC | platform | 5.0 min | 1 | 13 | 156 | docs |
| 2026-03-19 | 07:22 UTC | analysis | 165.1 min | 7 | 852 | 310 | other |
| 2026-03-19 | 07:37 UTC | terraform | 37.0 min | 3 | 65 | 105 | terraform |
| 2026-03-19 | 12:21 UTC | analysis | 26.0 min | 2 | 54 | 125 | other |
| 2026-03-19 | 12:21 UTC | terraform | 5.0 min | 1 | 12 | 144 | docs |
| 2026-03-19 | 12:45 UTC | carddex | 10.1 min | 2 | 15 | 89 | docs |
| 2026-03-19 | 12:45 UTC | 3dtrails | 5.0 min | 1 | 7 | 84 | docs |
| 2026-03-19 | 15:01 UTC | 3dtrails | 264.2 min | 12 | 446 | 101 | scripts |
| 2026-03-19 | 16:13 UTC | carddex | 192.1 min | 12 | 445 | 139 | scripts |
| 2026-03-19 | 16:16 UTC | analysis | 75.6 min | 3 | 294 | 233 | other |
| 2026-03-19 | 16:16 UTC | terraform | 177.9 min | 7 | 650 | 219 | terraform |
| 2026-03-19 | 16:17 UTC | tradehub | 187.9 min | 4 | 476 | 152 | scripts |
| 2026-03-19 | 16:54 UTC | platform | 5.0 min | 1 | 7 | 84 | docs |
| 2026-03-19 | 17:26 UTC | cardmarket | 104.7 min | 3 | 54 | 31 | cicd |
| 2026-03-19 | 19:53 UTC | analysis | 295.5 min | 12 | 493 | 100 | other |
| 2026-03-19 | 21:28 UTC | datacore | 5.0 min | 1 | 44 | 528 | database |
| 2026-03-19 | 21:31 UTC | cardmarket | 78.0 min | 4 | 210 | 162 | other |
| 2026-03-19 | 21:49 UTC | carddex | 5.0 min | 1 | 7 | 84 | docs |
| 2026-03-19 | 21:50 UTC | terraform | 12.1 min | 2 | 182 | 902 | terraform |
| 2026-03-20 | 00:09 UTC | terraform | 66.3 min | 6 | 2,089 | 1,890 | terraform |
| 2026-03-20 | 06:21 UTC | terraform | 232.1 min | 8 | 215 | 56 | terraform |
| 2026-03-20 | 07:05 UTC | cardmarket | 64.6 min | 3 | 160 | 149 | docs |
| 2026-03-20 | 07:44 UTC | analysis | 9.0 min | 2 | 76 | 507 | other |
| 2026-03-20 | 09:16 UTC | carddex | 47.3 min | 3 | 1,267 | 1,607 | frontend |
| 2026-03-20 | 09:36 UTC | 3dtrails | 17.4 min | 2 | 78 | 269 | frontend |
Bars = active hours (session duration) · Line = LOC added (right axis)
Architectural decisions resolved each day. Acceleration = compounding momentum.
| Type | Commits | LOC |
|---|---|---|
| Cicd | 120 | 3,566 |
| Infrastructure | 68 | 7,828 |
| Containerisation | 34 | 521 |
| Data Model | 21 | 3,780 |
| Scraper Architecture | 20 | 871 |
| Dependencies | 15 | 55 |
| Api Architecture | 13 | 806 |
Based on Stack Overflow 2024, GitHub Octoverse 2024, JetBrains Developer Survey 2024. Value rate = effective €/hr of work produced per hour of developer time.
X = cumulative % of developers · Y = effective value/hr · ● = you (top 97th percentile)
| Segment | Market share | Value rate | Yearly value @ 48h/wk | Characteristics |
|---|---|---|---|---|
| Non-users | 27% | €100/hr | €249,600 | No AI tools, manual search/docs only |
| Occasional users | 28% | €150/hr | €374,400 | Tries ChatGPT/Copilot for boilerplate, no workflow integration |
| Regular AI users | 38% | €280/hr | €698,880 | Daily Copilot/autocomplete, prompt for specific tasks |
| Heavy AI users | 6% | €700/hr | €1,747,200 | Architectural AI use, full-stack generation, infra-as-code |
| ★ You | 1% | €369/hr | €921,024 | Architectural leverage + infra + CI/CD + scraper + full workflow |
Higher = more time saved relative to hand-coding that language
Absolute hours you would have spent without AI per language
| Language | LOC Written | Your Rate (LOC/hr) | No-AI (LOC/hr) | Avg AI (LOC/hr) | Hours Saved | Leverage | Rework % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY | 32,944 | 468.1 | 65.3 | 182.8 | 434.1h | 7.2× | 31.4% |
| TF | 7,828 | 451.0 | 68.9 | 192.9 | 96.2h | 6.5× | 26.9% |
| YAML | 4,555 | 280.7 | 53.5 | 149.8 | 68.9h | 5.3× | 45.9% |
| HTML | 3,399 | 609.7 | 105.9 | 296.5 | 26.5h | 5.7× | 1.8% |
| SH | 1,776 | 412.6 | 60.5 | 169.4 | 25.1h | 6.8× | 34.2% |
| SQL | 780 | 589.8 | 94.5 | 264.6 | 7.0h | 6.4× | 6.5% |
| JSON | 599 | 555.5 | 30 | 84.0 | 18.9h | 18.2× | 8.3% |
| JS | 54 | 543.2 | 71.9 | 201.3 | 0.7h | 8.0× | 1.9% |
| Language | LOC Added | Share |
|---|---|---|
| PY | 22,606 | 61.7% |
| TF | 5,719 | 15.6% |
| HTML | 3,339 | 9.1% |
| YAML | 2,466 | 6.7% |
| SH | 1,169 | 3.2% |
| SQL | 729 | 2.0% |
| JSON | 549 | 1.5% |
| JS | 53 | 0.1% |
How each language's contribution has grown, and where AI gives you the biggest edge over unassisted or average AI dev.
Total lines written over time — shows which languages have been growing and when.
Grey = unassisted dev · Amber = typical Copilot user · Colour = your actual rate. Taller bar = more AI leverage in that language.
Each week's actual LOC/hr divided by the frozen no-AI benchmark for that language. 1× = unassisted pace · dashed amber = avg AI user (2.8×) · rising lines = AI leverage growing over time.
Each domain maps to an engineering discipline with its own NL market rate. Hours derived from AI-calibrated LOC/hr benchmarks per file.
| Role | Domain | Rate (€/hr) |
|---|---|---|
| AI / LLM | ai_llm | €120/hr |
| Infrastructure | terraform | €100/hr |
| DevOps / CI-CD | cicd | €100/hr |
| Scripts / Tooling | scripts | €100/hr |
| Platform | docker | €100/hr |
| Observability | monitoring | €100/hr |
| Database | database | €95/hr |
| Backend | backend | €90/hr |
| Data Engineering | scraper | €90/hr |
| Frontend | frontend | €75/hr |
No-AI hours × domain market rate. Each role valued at its own NL freelance rate.
| Role | LOC | No-AI hrs | Actual hrs | Hrs Saved | Rate | Leverage | Gross Value | € Saved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure | 5,719 | 83.0h | 21.9h | 61.1h | €100/hr | 3.8× | €8,300 | €6,108 |
| Scripts / Tooling | 2,896 | 45.7h | 11.1h | 34.6h | €100/hr | 4.1× | €4,570 | €3,460 |
| DevOps / CI-CD | 1,864 | 34.8h | 7.1h | 27.7h | €100/hr | 4.9× | €3,484 | €2,769 |
| Database | 2,176 | 29.9h | 8.3h | 21.5h | €95/hr | 3.6× | €2,838 | €2,045 |
| Frontend | 3,517 | 36.1h | 13.5h | 22.6h | €75/hr | 2.7× | €2,707 | €1,696 |
| Backend | 1,143 | 17.5h | 4.4h | 13.1h | €90/hr | 4.0× | €1,575 | €1,181 |
| Observability | 452 | 14.8h | 1.7h | 13.0h | €100/hr | 8.5× | €1,477 | €1,304 |
| AI / LLM | 449 | 6.9h | 1.7h | 5.2h | €120/hr | 4.0× | €825 | €619 |
| Data Engineering | 394 | 6.0h | 1.5h | 4.5h | €90/hr | 4.0× | €543 | €407 |
| Platform | 58 | 1.1h | 0.2h | 0.9h | €100/hr | 4.9× | €108 | €86 |
| Total | 18,668 | 275.8h | 71.4h | 204.2h | €26,427 | €19,675 |
LOC/hr achieved each session — green ≥ 2000, blue ≥ 1000, amber ≥ 500, red < 500. An upward trend signals improving AI adoption. Hover for repo, volume, and duration.